La Jornada 8 del Torneo de Apertura 2026 de Liga Menor UNAFUT se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre, con 35 encuentros distribuidos entre las categorías U12, U13, U14, U15, U16, U18 y U20.
La nueva fecha llega con varias luchas abiertas por el liderato. Liga Deportiva Alajuelense encabeza cuatro categorías, Deportivo Saprissa domina dos y Club Sport Herediano aparece al frente de la U12, igualado en puntos con Puntarenas FC.
Uno de los focos principales estará en la U20, donde Alajuelense visitará a Cartaginés en un enfrentamiento directo entre los dos primeros de la clasificación. También habrá atención sobre la U18, en la que Saprissa intentará mantener su marcha perfecta.
U20 abre la Jornada 8
La categoría U20 será la primera en entrar en acción. Escorpiones recibirá a Herediano el 11 de septiembre a las 10:00 a. m. en el Polideportivo de Belén, encuentro que aparece señalado en la programación oficial con transmisión de FUTV.
El plato fuerte llegará posteriormente con el enfrentamiento entre Cartaginés y Alajuelense. Los rojinegros llegan como líderes con 17 puntos, mientras los brumosos son segundos con 15, por lo que el resultado podría tener incidencia directa en la cima.
Programación U20
| Partido | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| Escorpiones vs. Herediano | 11 set. | 10:00 a. m. | P. Belén |
| Cartaginés vs. Alajuelense | 12 set. | 1:00 p. m. | C. Dulce Nombre |
| Inter San Carlos vs. Puntarenas | 12 set. | 2:00 p. m. | E. Rodríguez |
| Sporting vs. Saprissa | 12 set. | 2:00 p. m. | P. Piedra |
| Pérez Zeledón vs. San Carlos | 12 set. | 2:30 p. m. | Municipal P.Z. |
U18: Saprissa defiende su paso perfecto
Saprissa llega a la Jornada 8 como líder de la U18 con 21 puntos de 21 posibles. Su próximo desafío será ante Sporting.
Alajuelense, segundo con 18 unidades, visitará a Cartaginés, tercero con 16, en otro choque atractivo en la parte alta de la clasificación.
Programación U18
| Partido | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| Cartaginés vs. Alajuelense | 12 set. | 10:30 a. m. | C. Dulce Nombre |
| Sporting vs. Saprissa | 12 set. | 11:30 a. m. | P. Piedra |
| Inter San Carlos vs. Puntarenas | 12 set. | 12:00 m. | E. Rodríguez |
| Pérez Zeledón vs. San Carlos | 12 set. | 12:15 p. m. | Municipal P.Z. |
| Escorpiones vs. Herediano | 12 set. | 4:00 p. m. | P. Belén |
U16: Alajuelense sale a defender el liderato
La U16 presenta una diferencia de solo dos puntos entre los primeros lugares. Alajuelense suma 18 y Saprissa 16, por lo que ambos tendrán presión por conseguir una nueva victoria.
La Liga visitará a Cartaginés, mientras Saprissa cerrará su participación en la fecha ante Sporting.
Programación U16
| Partido | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| Cartaginés vs. Alajuelense | 12 set. | 9:00 a. m. | C. La Pitahaya |
| Inter San Carlos vs. Puntarenas | 12 set. | 10:00 a. m. | E. Rodríguez |
| Pérez Zeledón vs. San Carlos | 12 set. | 10:00 a. m. | Municipal P.Z. |
| Escorpiones vs. Herediano | 12 set. | 2:00 p. m. | P. Belén |
| Sporting vs. Saprissa | 13 set. | 9:00 a. m. | P. Piedra |
U15: la Liga busca prolongar su arranque perfecto
Alajuelense también llega como líder de la U15 y lo hace con 18 puntos obtenidos en seis partidos.
Los rojinegros recibirán a Cartaginés, mientras Herediano, segundo con 15 unidades, enfrentará a Escorpiones.
Programación U15
| Partido | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| Herediano vs. Escorpiones | 12 set. | 9:00 a. m. | C. Alvarado |
| Puntarenas vs. Inter San Carlos | 12 set. | 2:00 p. m. | C. Nances Esparza |
| Alajuelense vs. Cartaginés | 12 set. | 3:00 p. m. | CAR |
| Saprissa vs. Sporting | 12 set. | 4:15 p. m. | CES |
| San Carlos vs. Pérez Zeledón | 13 set. | 12:15 p. m. | M. Venecia |
U14: Alajuelense, Herediano y Saprissa mantienen cerrada la lucha
La pelea en la U14 continúa apretada. Alajuelense lidera con 18 puntos, Herediano suma 16 y Saprissa aparece tercero con 15.
La Liga enfrentará a Cartaginés, mientras Herediano recibirá a Escorpiones y Saprissa jugará contra Sporting.
Programación U14
| Partido | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| Herediano vs. Escorpiones | 12 set. | 11:00 a. m. | C. Alvarado |
| Puntarenas vs. Inter San Carlos | 12 set. | 12:00 m. | C. Nances Esparza |
| Saprissa vs. Sporting | 12 set. | 2:00 p. m. | CES |
| Alajuelense vs. Cartaginés | 12 set. | 5:00 p. m. | CAR |
| San Carlos vs. Pérez Zeledón | 13 set. | 10:00 a. m. | M. Venecia |
U13: Saprissa intenta conservar la ventaja
Saprissa encabeza la categoría U13 con 18 puntos, seguido de cerca por Alajuelense con 16.
Los morados recibirán a Sporting, mientras la Liga enfrentará a Cartaginés. Herediano, tercero con 12 unidades, tendrá como rival a Escorpiones.
Programación U13
| Partido | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| Alajuelense vs. Cartaginés | 12 set. | 10:15 a. m. | CAR |
| Puntarenas vs. Inter San Carlos | 12 set. | 10:30 a. m. | C. Nances Esparza |
| Saprissa vs. Sporting | 12 set. | 11:45 a. m. | CES |
| Herediano vs. Escorpiones | 12 set. | 1:00 p. m. | C. Alvarado |
| San Carlos vs. Pérez Zeledón | 13 set. | 11:00 a. m. | C. Ugalde |
U12: Herediano y Puntarenas separados por el desempate
Una de las luchas más cerradas se presenta en la U12. Herediano y Puntarenas llegan con 15 puntos, aunque los florenses ocupan el primer lugar de la tabla.
Herediano enfrentará a Escorpiones, mientras Puntarenas recibirá a Inter San Carlos. Cartaginés, tercero con 12 unidades, visitará a Alajuelense.
Programación U12
| Partido | Fecha | Hora | Sede |
|---|---|---|---|
| Alajuelense vs. Cartaginés | 12 set. | 8:30 a. m. | CAR |
| Puntarenas vs. Inter San Carlos | 12 set. | 9:00 a. m. | C. Nances Esparza |
| Saprissa vs. Sporting | 12 set. | 10:00 a. m. | CES |
| Herediano vs. Escorpiones | 12 set. | 2:45 p. m. | C. Alvarado |
| San Carlos vs. Pérez Zeledón | 13 set. | 9:30 a. m. | C. Ugalde |
Una jornada con puntos importantes en juego
La Jornada 8 encontrará a Alajuelense liderando U14, U15, U16 y U20; Saprissa al frente de U13 y U18; y Herediano encabezando la U12.
Con varias diferencias reducidas en las primeras posiciones, los 35 encuentros programados podrían provocar nuevos movimientos antes de llegar a la siguiente fecha del Apertura 2026.
Información de programación: Liga Menor UNAFUT.
